Xinfeng 플랜지 스테인레스 스틸 탄소강 황동 단조 플랜지
개요 제품 설명 상세 사진. 견고하고 내구성이 뛰어난 제품은 내구성이 뛰어나고 밝고 광택이 나는 외관을 가지며 지속적이고 서비스 수명을 연장합니다. 절묘한 솜씨 표면은 매끄럽고
문의 보내기설명
Overview기본정보
모델 번호. | DN10-DN2000 |
제조방식 | 단조 |
적용 범위 | 석유, 화학, 전기 |
압력 | Pn06, Pn10, Pn16, Pn25 |
장인정신 | 노 |
상표명 | 신펑 |
운송 패키지 | 합판 케이스 |
사양 | TS DNV ISO-9001 PED |
등록 상표 | 허베이 신펑 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 730791 |
생산 능력 | 5000톤/월 |
제품 설명
제품 설명유형 | 플레이트 플랜지, 랩 조인트 플랜지, 스레드 플랜지, 소켓 용접 플랜지, 블라인드 플랜지, 슬립 온 플랜지. |
공예 | 단조, 주조. |
크기 | 1/2"-80"(DN15-DN2000) |
물질 | 탄소강: Q235A, Q235B,Q345BC22.8, ASTM A105, SS400합금강: ASTM A694,F42,F46, F52,F56, F60, F65, A350 LF2, 스테인레스강: 310/F304/304L/F316/F316L, F321, F347. |
압력 | 150파운드 - 2500파운드 PN6-PN250 0.6Mpa-32Mpa 5천~3만 |
스탠드레드 | ANSI B16.5/ANSI B16.47/API 605 MSS SP44,AWWA C207-2007/ANSI B16.48 DIN2503/2502/2576/2573/860296/86030/2565-2569/2527/2630-2638 UNI6091/6092/6093/6094/6095/6096/6097/6098/6099 JIS B2220/B2203/B2238/G3451 GOST 1836/1821/1820 BS4504 EN1092 SABS1123 |
응용 분야 | 화학 산업/석유 산업/전력 산업/야금 산업 건축산업/조선산업 |
인증 | ISO, CE |
포장 | 합판 케이스, 팔레트 또는 고객의 요구 사항에 따라 |
제품은 내구성이 뛰어나고 밝고 광택이 있으며 내구성이 뛰어나고 수명이 연장됩니다.